Casa· 8444426209983
Rua Ii
Boca de Barro, Altos · Piauí
2 quartos
Lance inicial
R$ 34.242
avaliado em R$ 153.209
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 18 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 60.571 | −43% |
| 11 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 60.571 | −43% |
| 18 de out. de 2026 | Licitação Aberta | R$ 60.571 | −43% |
| 19 de ago. de 2026 | Leilão Sfi - Edital Único | R$ 108.373 | — |
| 14 de ago. de 2026 | Leilão Sfi - Edital Único | R$ 123.730 | — |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.