Casa· 8444426209983
Rua Ii
Boca de Barro, Altos · Piauí
2 quartos
Lance inicial
R$ 34.242
avaliado em R$ 153.209
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 26 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 45.008 | −56% |
| 20 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 45.008 | −56% |
| 30 de set. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 47.821 | −54% |
| 04 de set. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 49.228 | −52% |
| 01 de set. de 2026 | Venda Online | R$ 49.228 | −52% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 50.634 | −51% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 50.634 | −51% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 50.634 | −51% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.