Casa· 8444426209983
Rua Ii
Boca de Barro, Altos · Piauí
2 quartos
Lance inicial
R$ 34.242
avaliado em R$ 153.209
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 11 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 59.818 | −47% |
| 05 de nov. de 2026 | Venda Online | R$ 59.818 | −47% |
| 26 de out. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 56.316 | −50% |
| 21 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 56.316 | −50% |
| 30 de set. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 57.925 | −49% |
| 04 de set. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 59.534 | −47% |
| 01 de set. de 2026 | Venda Online | R$ 59.534 | −47% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 61.143 | −46% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 61.143 | −46% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 61.143 | −46% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.