Casa· 8444426209983
Rua Ii
Boca de Barro, Altos · Piauí
2 quartos
Lance inicial
R$ 34.242
avaliado em R$ 153.209
| Data | Modalidade | Valor | Desconto |
|---|---|---|---|
| 04 de nov. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 26.269 | −67% |
| 28 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 26.269 | −67% |
| 21 de out. de 2026 | Venda Online | R$ 28.458 | −64% |
| 30 de set. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 30.647 | −61% |
| 28 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 32.836 | −58% |
| 25 de ago. de 2026 | Venda Online | R$ 32.836 | −58% |
| 19 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 35.025 | −56% |
| 15 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 35.025 | −56% |
| 14 de ago. de 2026 | Venda Direta Online | R$ 35.025 | −56% |
Estimativa a partir do preço do edital. Ajuste as premissas — nada aqui substitui a leitura do edital.
Nenhum destes itens vem na base de dados — e todos podem mudar a conta acima.